Fujikura
Fujikura Axiom 75 Graphite (shaft only) - Eisen/Wedge
VeloCore-Technologie, bekannt durch den weltweiten Erfolg der VENTUS Schäfte, ist jetzt auch in einem innovativen neuen Eisenschaft erhältlich.
AXIOM führt eine neue Ära leistungsorientierter Eisenschäfte ein, die ultimative Konstanz, Stabilität und Handhabung liefern, um Golfern bei jedem Schwung extremes Vertrauen zu vermitteln.
Long Iron Performance (LP): Der Schaft für die Eisen #2, #3 und #4 ermöglichen es dem Spieler, die Carry-Distanzen zu maximieren und gleichzeitig kontrollierte Launch- und Spinraten beizubehalten, um komfortabel auf dem Grün zu bleiben.
Mid Iron Versatility (MP): Der Schaft für die Eisen #5, #6 und #7 bieten Spielern ultimative Workability mit erstaunlicher Konstanz. Bevorzugte Flugkurven und Ballkontrolle waren noch nie so einfach zu erreichen.
Short Iron Scoring (SP): Der Schaft für die Eisen #8, #9 und #PW bietet extreme Präzision, Konstanz und eine engere Streuung; für Schläge näher zum Pin und somit kürzere Putts.
Modell | Flex | Iron | mph | Tip /mm |
Butt /Inch |
Länge /Inch |
Gewicht /g |
Torque /° |
|
Axiom 75 S-Flex | |||||||||
JAX75IS-LP | S | 2, 3, 4 | 75-85 | 9,4 | .600 | 40,5 | 78 | 2,4 | |
JAX75IS-MP | S | 5, 6, 7 | 75-85 | 9,4 | .600 | 39 | 78 | 2,2 | |
JAX75IS-SP | S | 8, 9, P | 75-85 | 9,4 | .600 | 37,5 | 78 | 2,1 | |
Axiom 75 R-Flex | |||||||||
JAX75IR-LP | R | 2, 3, 4 | 65-75 | 9,4 | .600 | 40,5 | 78 | 2,5 | |
JAX75IR-MP | R | 5, 6, 7 | 65-75 | 9,4 | .600 | 39 | 78 | 2,3 | |
JAX75IR-SP | R | 8, 9, P | 65-75 | 9,4 | .600 | 37,5 | 78 | 2,2 | |
Axiom 75 A-Flex | |||||||||
JAX75IA-LP | A | 2, 3, 4 | 55-65 | 9,4 | .600 | 40,5 | 75 | 2,6 | |
JAX75IA-MP | A | 5, 6, 7 | 55-65 | 9,4 | .600 | 39 | 75 | 2,4 | |
JAX75IA-SP | A | 8, 9, P | 55-65 | 9,4 | .600 | 37,5 | 75 | 2,3 |
Versand/Lieferinformation: Bei exotischen Schäften beträgt die Lieferzeit teilweise bis zu 4 Wochen.